|  |  | | | Scanner » Dettaglio Prodotto |  | |  |  | 
Stampante Multifunzione Pantum BM4300ADW - Mono Laser - Stampante, Scanner, Fotocop. - Vel. 33ppm - ADF 50ff - Touch Screen - Usb//WiFi/LanDettagli
    Velocità di stampa: 33 ppmMetodo di connessione: USB+NET+Wi-FiFunzione di base: Stampa+Copia+ScansioneFunzione speciale:-Aumenta l'efficienza con la stampa fronte-retro ad alta velocità-Progettato per una stampa ininterrotta con meno inceppamenti della carta-Alimentatore automatico di documenti fronte-retro sensibile alla carta (DADF da 50 fogli)-Resa massima del toner fino a 11.000 pagine     
    
        
            | Generale | 
                
                    
                        | Pannello di controllo | Schermo touch da 3,5 pollici |  
                        | Velocità del processore | 800MHz |  
                        | Memoria | 512M |  
                        | Disco rigido | NA |  
                        | Volume di pagine mensile consigliato | 1000~10000 pagine |  
                        | Ciclo di lavoro mensile massimo | 80,000 pagine |  
                        | Connettività | USB2.0 (alta velocità)、 IEEE802.3 10/100Base-Tx Ethernet、
 IEEE802.3az (EEE)、
 WiFi dual-band 2,4 G+5 G 802.11a/b/g/n、
 Bluetooth
 |  
                        | Alimentazione | Modello 110 V:100-127 V CA,50/60 Hz,9 A Modello 220 V:220-240 V CA,50/60 Hz,4,5 A
 |  
                        | Consumo energetico | Media di stampa:≤550 W Spento:≤0,4 W
 Standby:≤50 W
 Dormante:<1 W
 |  
                        | Energy Star | Energy Star 3.0 |  
                        | Rumore | Stampa:≤52dB(A) Copia:≤54dB(A)
 Scansione:≤52dB(A)
 Standby:≤30dB(A)
 |  
                        | Ambiente di stampa | Temperatura di esercizio:10~32℃ Umidità relativa:20%~80%RH
 Altitudine:≤3000m
 |  |  
            | Stampa | 
                
                    
                        | Velocità di stampa (A4/LTR) | 33 ppm (A4)、35 ppm (Lettera)、57 ppm (A5 lato lungo) |  
                        | Velocità di stampa fronte-retro | 15 ipm |  
                        | Tempo di uscita della prima stampa | ≤8,5 s |  
                        | Linguaggio della stampante | PCL5e、PCL6、PS3、GDI、PDF1.7 |  
                        | Stampa fronte-retro automatica | SÌ |  
                        | Stampa da disco USB | SÌ |  
                        | Stampa da dispositivo mobile | Airprint、Mopria、Pantum APP、NFC (iOS non supportato) |  
                        | Sistema operativo | WindowsServer2012 (64 bit)/Server2016 (64 bit)/Server2019 (64 bit)/Server2022 (64 bit)/XP/Win7/Win8.1/Win10/win11 (64 bit) *Supporta sia 32 bit che 64 bit, salvo diversamente specificato
 Mac10.10~14.0
 Ubuntu 16.04 (32 bit/64 bit)/18.04 (64 bit)/20.04 (64 bit)/22.04 (64 bit);
 Chrome:99.0.4844.57 e 103.0.5060.114 e versioni successive
 Android 8.0-13.0
 HarmonyOS 2.0 e versioni successive
 ios 13.0-17.0
 |  
                        | Altre funzioni di stampa | Stampa brochure
 Stampa poster
 Stampa N-up
 Salta pagine vuote in stampa
 Stampa riservata
 Stampa U-disk
 |  |  
            | Copia | 
                
                    
                        | Velocità di copia | 33 cpm (A4)、35 cpm (Lettera) |  
                        | Copia fronte-retro | Automatico |  
                        | Tempo di uscita della prima copia | FB:≤10s ADF:≤12s
 |  
                        | Modalità di copia | Auto (predefinito)、Testo、Immagine、Testo+Immagine |  
                        | Risoluzione di copia | Max. 600 x 600 dpi |  
                        | Impostazioni di riduzione/ingrandimento della copia | 25%-400% |  
                        | Numero massimo di pagine di copia | 99 pagine |  
                        | Funzione di copia | Copia standard Copia ricevuta
 Copia ID
 Copia N-up
 Copia clone
 Copia poster
 Correzione automatica ID card
 Copia fascicolata
 Copia filigrana
 |  |  
            | Scansione | 
                
                    
                        | Tecnologia di scansione | CIS |  
                        | Tipo di scanner | FB+DADF |  
                        | Modalità di scansione | colore、grigio、mono |  
                        | Velocità di scansione fronte-retro | Scansione fronte-retro ADF(300g):24ppm(48ipm) |  
                        | Velocità di scansione ADF | 24ppm (modalità grigio A4 300 x 300 dpi)、25pp(Letter) |  
                        | Capacità ADF | 50 pagine(80g/㎡) |  
                        | Risoluzione massima | FB:Max. 1200 x 1200dpi ADF:600×600dpi
 DADF:300×300dpi
 |  
                        | Dimensioni di scansione massime | FB:216×297mm ADF:216 x 356 mm
 |  
                        | Scansione su | Scansione su PC、E-mail、FTP、SMB、Unità flash U |  
                        | Formato di scansione | scansione push:PDF, JPG, TIFF, OFD scansione pull:BMP,JPG,PNG,TIFF,PDF, OFD
 |  
                        | Applicazione di scansione Pantum | SÌ |  
                        | Altre funzioni di scansione | Supporto pull scansione, OCR |  |  
            | Gestione della carta | 
                
                    
                        | Capacità di input carta | 250 pagine (A4: 80 g/m²) |  
                        | Capacità di output carta | 120 pagine (80 g/m²) |  
                        | Rilevamento output carta | NO |  
                        | Tipo di supporto | Semplice, Spessa, Lucida, Cartoncino, Etichetta, Busta, Sottile |  
                        | Grammatura supporto | Vassoio standard:60-105 g/㎡; Vassoio multiuso:60-200 g/㎡
 |  
                        | Dimensioni supporto | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Cartolina giapponese, Busta Monarch, Busta DL, Busta C5, Busta C6, Busta n. 10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K,32K, B6, Yougata4, Cartolina, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 min:105*148mm max:216*356mm
 |  |  
            | Consumabile | 
                
                    
                        | Tipo di consumabile | Cartuccia toner e unità tamburo |  
                        | Capacità toner di avviamento (1) | TL-*4201:1500pagine |  
                        | Durata unità tamburo di avviamento (2) | DL-*4201:25000pagine |  
                        | Capacità toner standard (1) | TL-*4201H:3000pagine TL-*4201X:6000pagine
 TL-*4201U:11000pagine
 |  
                        | Durata unità tamburo standard (2) | DL-*4201:25000pagine |  |  
            | Parametri di imballaggio | 
                
                    
                        | Dimensioni macchina (P*W*H) | 415 (Touch screen convesso 5MM non incluso) x 358 x 352mm |  
                        | Dimensioni imballo macchina (P*W*H) | 548×429×461mm |  
                        | Peso netto stampante | 10,3kg (senza cartuccia di avvio),11,7kg (con cartuccia di avvio) |  
                        | Peso lordo stampante | 14,2kg |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | 
Ulteriori informazioni
                      
    
        
            | Codice prodotto | TR063993 |  
            | EAN | 6936358059084 |  
            | Marca | Pantum |  
            | Funzioni Speciali | A4 |  
            | Connettività | Wifi |  
            | Tecnologia di Stampa | Laser B/N |  
            | Tipo Stampante | Multifunzione |  
            | Sottocategorie | ADF |  
            | Condizione | Nuovo |  | 
 |  | 
 |  |  | 
 
      Foto,  e schede tecniche sono a cura della casa produttrice e sono espresse a titolo indicativo. 
      I prezzi possono subire variazioni senza preavviso e sono da intendersi IVA inclusa.
 
      Per conoscere i prezzi riservati e la disponibilità bisogna effettuare prima login in area riservata
      | 
 |  | 
 
 |  |  |  |  | Registrati per avere accesso a: Listini riservati
 Sconti quantità
 Offerte promozionali
 |  |  |  |  |  |  | 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 |