| 
Stampante Multifunzione Pantum BM2300W - Mono Laser - Stampante, Scanner, Fotocop. - Vel. 22ppm - Usb//WiFiDettagli
    Velocità di stampa: 22 ppmMetodo di connessione: USB+WiFiFunzione di base: stampa, copia, scansioneFunzione speciale:-Installazione senza driver per sistemi Win8.1/Win10/Win11-Bluetooth per connetterti con la stampante più vicina al tuo Wi-Fi-stampa dal cellulare conveniente-L'app Pantum supporta la stampa diretta di documenti d'ufficio-Connettiti direttamente all'hotspot della stampante     
    
        
            | Stampa | 
                
                    
                        | Velocità di stampa | 22 pagine al minuto (A4) 23 ppm (Lettera)
 |  
                        | tempo di uscita della prima stampa | <7,8s |  
                        | Linguaggio di stampa | GDI |  
                        | Stampa duplex | Manuale |  
                        | Funzione aggiuntiva | Stampa di filigrane, stampa N-up, stampa di poster, stampa di opuscoli |  
                        | Compatibilità del sistema operativo | Windows: Server 2012/2016/2019/XP/Win7/Win8.1/Win10/Win11(32/64 bit) Mac OS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.15/11.6/12.0/12.1/12.2/12.3/12.4/12.5/12.6/13.0/13.1/13.2
 Linux:Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04
 iOS: iOS 11.0~16.0
 Android: Android 6.0~12.0
 |  |  
            | Copia | 
                
                    
                        | Velocità di copia | 22 cpm(A4) 23cpm(Lettera)
 |  
                        | temporio di uscita della prima copia | FB: ≤ 10 s |  
                        | Copia risoluzione | FB:Massimo. 600 x 600 dpi |  
                        | Ingrandisci | 20%~400% |  
                        | Numero massimo di pagine di copia | 99 |  
                        | Funzione aggiuntiva | Copia carta d'identità, copia ricevuta, copia multipagina, copia clone, copia poster, copia fronte/retro manuale |  |  
            | Scansione | 
                
                    
                        | Tipo di scanner | FB |  
                        | Dimensione scansione | FB:Massimo. 216×297 mm |  
                        | Risoluzione della scansione | FB:Massimo. 1200×1200 dpi |  
                        | Destinazioni di scansione | Scansione su PC, e-mail, FTP, SMB, ios/Android |  
                        | Formato di scansione | Windows/MAC: Scansione pull: PDF, TIFF, JPG, BMP, PNG, OFD
 Scansione push: PDF, TIFF, JPG, OFD
 Linux:
 Scansione pull: PDF, TIFF, JPG, BMP, PNG
 |  |  
            | Gestione della carta | 
                
                    
                        | Vassoio di ingresso carta | 150 pagine |  
                        | Vassoio di uscita della carta | 100 pagine |  
                        | Tipi di media | carta comune, carta spessa, lucidi, cartoncino, etichette, buste, carta sottile |  
                        | Dimensioni dei supporti | A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Lettera, Legale, Executive,Dichiarazione, busta Monarch, busta DL, busta C5, busta C6, busta NO.10, cartolina giapponese, Folio, Oficio, Big 16k, 32k ,16k,Grande 32k,ZL,Yougata4, Cartolina, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |  
                        | Peso dei media | 60~163 g/m² |  |  
            | Generale | 
                
                    
                        | Pannello di controllo | LCD a 2 righe |  
                        | Processore | 800 MHz |  
                        | Memoria | 256M |  
                        | Volume mensile consigliato | 250~2.000 pagine |  
                        | Massimo. volume mensile | 20000 pagine |  
                        | Interfaccia | USB+WiFi 2.4G+Bluetooth |  
                        | Energia | AC 110-127V(±10%),50Hz/60Hz,6A AC 220-240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz,3A
 |  
                        | Consumo di energia | stampa: ≤370W pronto: <45W
 sonno: <2,5 W
 |  
                        | Livello di rumore | standby: ≤30dBA stampa: ≤52dBA
 scansione: ≤54dBA
 copia: ≤54dBA
 |  
                        | Ambiente operativo | Temperatura consigliata::10-32℃ Intervallo di umidità: 20% - 80%
 Altitudine: ≤2000m
 |  |  
            | Package Specifications | 
                
                    
                        | Dimensioni (D*W*H) | 396 mm×297,5 mm×249 mm |  
                        | Dimensioni imballo (D*W*H) | 512 mm×377 mm×331 mm |  
                        | Peso del prodotto (con Toner) | 7,5 kg |  
                        | Peso del pacchetto (con Toner) | 9,2 kg |  |  
            | Consumabile | 
                
                    
                        | Tipo di materiale di consumo | Un pezzo |  
                        | Toner iniziale | TL-*2310E 700 pagine |  
                        | Toner standard | TL-*2310H 1.600 pagine |  |  |