|  |  | | |  |  | |  |  | 
Dettagli
Controllo a microprocessore digitale Forma d’onda in uscita pseudo-sinusoidale
 Stabilizzazione della tensione con sistema AVR
 Funzione AC RESTART
 Protezione totale da sovraccarico e cortocircuito
 Struttura in Plastica
 Porta di comunicazione USB
 Software di Shut-Down
     
    
        
            | Capacity | 1000VA / 510W |  
            | Input | Input |  
            | Voltage | 220V / 230V / 240V |  
            | Frequency | 50 / 60Hz ± 10% (auto-sense) |  
            | Output | Output |  
            | Voltage | 220V / 230V / 240Vac ± 10% |  
            | Frequency | 50 / 60Hz ± 1% (auto-sense) |  
            | Waveform | Mains mode= pure sine wave - Battery mode= simulated sine wave |  
            | Crest factor | 3a1 |  
            | Transfer time | Typical 2 ~ 7 ms; Max.10 ms |  
            | Batteries | Batteries |  
            | DC voltage | 12V |  
            | Configuration | 1×12V / 8.0 Ah |  
            | Recharge time | 6~8h |  
            | Communications | USB |  
            | Supports | Win98/2000/2003/XP/Vista/2008/Win7/8/10 |  
            | Other | Other |  
            | Protections | Short circuit, battery overcharge, overdischarge, overload, surge |  
            | Humidity | 20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40°C (non-condensing) |  
            | Noise level | ≤45dB(1m) |  
            | Net/Gross weight (kg) | 6.7 / 7.2 |  
            | Dimensions (mm) | 95(W) x 320(D) x 165(H) |    |  |  | 
 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | 
Ulteriori informazioni
                      
    
        
            | Codice prodotto | TR043366 |  
            | EAN | 0806891190505 |  
            | Marca | Mach power |  
            | Dimensione | Tower |  
            | Potenza | 1000VA |  
            | Tecnologia | Line Interactive |  | 
 |  | 
 |  |  | 
 
      Foto,  e schede tecniche sono a cura della casa produttrice e sono espresse a titolo indicativo. 
      I prezzi possono subire variazioni senza preavviso e sono da intendersi IVA inclusa.
 
      Per conoscere i prezzi riservati e la disponibilità bisogna effettuare prima login in area riservata
      | 
 |  | 
 
 |  |  |  |  | Registrati per avere accesso a: Listini riservati
 Sconti quantità
 Offerte promozionali
 |  |  |  |  |  |  | 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 |