|  |  | | |  |  | |  |  | 
Dettagli
       
    
        
            | Video Output Mode | AHD/TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps/15fps, 2M@30fps/25fps; |  
            | CVI: 4M@30fps/25fps, 2M@30fps/25fps |  
            | Camera |  
            | Image Sensor | 1/2.5" CMOS sensor |  
            | Imagine Resolution | 5M:2592 x 1944 / 4M:2560 x 1440 / 2M:1920 x 1080 |  
            | TV System | PAL/NTSC |  
            | Electronic Shutter | AUTO |  
            | Scanning System | Progressive Scan |  
            | Lens |  
            | Focus Length | 2.8-12mm |  
            | Focus Control | Manual |  
            | Lens Type | Varifocal |  
            | Night Vision |  |  
            | IR Cut Filter | Yes |  
            | Infrared LED | 14µ x 24PCS |  
            | Infrared Distance | 30m |  
            | IR Power On / Off | AGC Auto Control |  
            | Camera Features |  
            | Starlight | / |  
            | Day/Night | Yes |  
            | OSD Menu | Yes |  
            | WDR | DWDR |  
            | UTC | Yes |  
            | Noise Reduction | DNR |  
            | White Balance | AUTO / MANUAL |  
            | Gain Control | AUTO |  
            | General |  
            | Housing | Metal, IP66 |  
            | Bracket | No |  
            | Operation Temperature | -10°C ~ +60°C RH95% Max |  
            | Storage Temperature | -20°C ~ +60°C RH95% Max |  
            | Power Source | DC12V±10%, 750mA |  
            | Dimension (mm) | 120(Ø) x 98(H) |  
            | Weight (g) | 800 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | 
Ulteriori informazioni
                      
    
        
            | Codice prodotto | TR040355 |  
            | EAN | 0806891189615 |  
            | Marca | Mach power |  
            | Sottocategorie | AHD |  
            | Tecnologia | Varifocale |  | 
 |  | 
 |  |  | 
 
      Foto,  e schede tecniche sono a cura della casa produttrice e sono espresse a titolo indicativo. 
      I prezzi possono subire variazioni senza preavviso e sono da intendersi IVA inclusa.
 
      Per conoscere i prezzi riservati e la disponibilità bisogna effettuare prima login in area riservata
      | 
 |  | 
 
 |  |  |  |  | Registrati per avere accesso a: Listini riservati
 Sconti quantità
 Offerte promozionali
 |  |  |  |  |  |  | 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 |