|  |  | | |  |  | |  |  | 
Scheda video Gainward NVIDIA GeForce RTX 3050 Ghost - 128bit - 8GB GDDR6 - 3x DisplayPort, 1x HDMI - Boost Clock 1777 Mhz - Pci-express
Link a tutte le schede NVIDIA Dettagli 
La GeForce RTX™ 3050 è costruita con le potenti prestazioni grafiche dell'architettura NVIDIA Ampere. Offre core RT di seconda generazione e Tensor Core di terza generazione dedicati, nuovi multiprocessori di streaming e memoria G6 ad alta velocità per affrontare i giochi più recenti. Passa a GeForce RTX™.     
    
        
            | Product Name | GeForce RTX™ 3050 Ghost |  
            | Barcode | 471056224-3222 |  
            | GPU | GeForce RTX 3050 |  
            | GPU Clockspeed | 1777MHz (Boost) |  
            | Memory | 8 GB GDDR6 (128 bits) |  
            | Memory Clockspeed | 7000Mhz (14Gbps) |  
            | Bandwidth | 224GB/s |  
            | Bus | PCI-Express Gen 4 |  
            | Cooling | 2 Slot Dual Fan Cooler |  
            | Video-Features | HDMI v2.1 |  
            | Connectivity | DisplayPort *3 |  
            | Product Size | 245mm x 119mm |  
            | Power Connector | 8-pin |  
            | P/N | NE63050019P1-190AB |    |  |  | 
 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | 
Ulteriori informazioni
                      
    
        
            | Codice prodotto | TR053170 |  
            | EAN | 4710562243222 |  
            | Marca | Gainward |  
            | Famiglia processore | Geforce |  
            | Dimensioni Ram | 8 GB |  
            | Classe Ram | GDDR 6 |  
            | Condizione | Nuovo |    Link a tutte le schede NVIDIA   | 
 |  | 
 |  |  | 
 
      Foto,  e schede tecniche sono a cura della casa produttrice e sono espresse a titolo indicativo. 
      I prezzi possono subire variazioni senza preavviso e sono da intendersi IVA inclusa.
 
      Per conoscere i prezzi riservati e la disponibilità bisogna effettuare prima login in area riservata
      | 
 |  | 
 
 |  |  |  |  | Registrati per avere accesso a: Listini riservati
 Sconti quantità
 Offerte promozionali
 |  |  |  |  |  |  | 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 |