| Topologia UPS | Standby (Offline) | 
        
            | Potenza in uscita | 300 W | 
        
            | Forma d'onda | Sinusoidale | 
        
            | Tensione operativa in entrata (min) | 160 V | 
        
            | Tensione operativa in entrata (max) | 300 V | 
        
            | Frequenza di ingresso | 50/60 Hz | 
        
            | Regolazione della frequenza di uscita | 47 - 63 Hz | 
        
            | Valutazione sovraccarico energetico | 310 J | 
        
            | Tempo di mantenimento (min) | 6 ms | 
        
            | Tempo di mantenimento (max) | 10 ms | 
        
            | Efficienza | 99% | 
        
            | Emissione acustica | 40 dB | 
        
            | Protezione contro le sovratensioni | Sì | 
        
            | Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni | Linea di abbonamento digitale (DSL), Fax, Modem, Telefono | 
        
            | Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico | 
        
            | Allarmi sonori | Sì | 
        
            | Modalità allarme acustici | Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico | 
        
            
        
        
            | Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 | 
        
            | Presa di corrente | Accoppiatore C14 | 
        
            | Quantità prese AC | 4 presa(e) AC | 
        
            | Numero di jumpers uscita IEC | 2 | 
        
            | Porta USB | Sì | 
        
            
        
        
            | Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) | 
        
            | Capacità della batteria | 83 VAh | 
        
            | Voltaggio della batteria | 12 V | 
        
            | Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 3,8 min | 
        
            | Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 13,8 min | 
        
            | Durata della batteria (max) | 6 anno/i | 
        
            | Tempo di ricarica | 8 h | 
        
            | test automatico batteria | Sì | 
        
            
        
        
            | Fattore di forma | Tower | 
        
            | Colore del prodotto | Beige | 
        
            | Lunghezza cavo | 1,83 m | 
        
            | Indicatori LED | Sostituzione della batteria | 
        
            | Certificazione | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE, REACH | 
        
            
        
        
            | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | 
        
            | Intervallo di temperatura | -15 - 45 °C | 
        
            | Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% | 
        
            | Umidità | 0 - 95% | 
        
            | Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m | 
        
            | Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15000 m | 
        
            
        
        
            | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Green Premium, RoHS | 
        
            
        
        
            | Larghezza | 91 mm | 
        
            | Profondità | 284 mm | 
        
            | Altezza | 165 mm | 
        
            | Peso | 6,32 kg | 
        
            | Larghezza imballo | 241 mm | 
        
            | Profondità imballo | 368 mm | 
        
            | Altezza imballo | 178 mm | 
        
            | Peso dell'imballo | 7,05 kg | 
        
            
        
        
            | Cavi inclusi | Cavo Telefonico (RJ-11), Cavo USB | 
        
            | Guida d'installazione rapida | Sì | 
        
            | Scheda di garanzia | Sì | 
        
            | CD software | Sì | 
        
            | Software forniti | PowerChute Personal Edition | 
        
            
        
        
            |  |  | 
        
            |  |  | 
        
            |  |  | 
        
            
        
        
            | Voltaggio di output nominale | 230 V | 
        
            | Voltaggio nominale di entrata | 230 V | 
        
            | Filtro | Sì |