| Processore | 
        
            | Famiglia processore | Intel® Core™ i3 di decima generazione | 
        
            | Numero di core del processore | 4 | 
        
            | Presa per processore | LGA 1200 (Socket H5) | 
        
            | Componente per | PC/Thin Client/Tablet | 
        
            | Litografia processore | 14 nm | 
        
            | Scatola | Sì | 
        
            | Produttore processore | Intel | 
        
            | Processor base frequency | 3,7 GHz | 
        
            | Modello del processore | i3-10105F | 
        
            | Modalità di funzionamento del processore | 64-bit | 
        
            | Numero di threads del processore | 8 | 
        
            | Bus di sistema | 8 GT/s | 
        
            | Cache processore | 6 MB | 
        
            | Tipo di cache del processore | Cache intelligente | 
        
            | Thermal Design Power (TDP) | 65 W | 
        
            | Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz | 
        
            | Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41,6 GB/s | 
        
            | Nome in codice del processore | Comet Lake | 
        
            | Processore ARK ID | 203474 | 
        
            | Memoria | 
        
            | Canali di memoria | Dual-channel | 
        
            | Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB | 
        
            | Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM | 
        
            | Velocità memory clock supportate dal processore | 2666 MHz | 
        
            | Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No | 
        
            | Larghezza memoria della banda (massima) | 41,6 GB/s | 
        
            | Grafica | 
        
            | Scheda grafica integrata | No | 
        
            | Adattatore di scheda grafica separato | No | 
        
            | Modello scheda grafica integrata | Non disponibile | 
        
            | Scheda grafica dedicata | Non disponibile | 
        
            | Caratteristiche | 
        
            | Execute Disable Bit | Sì | 
        
            | Idle States | Sì | 
        
            | Tecnologia Thermal Monitoring | Sì | 
        
            | Numero massimo di corsie Express PCI | 16 | 
        
            | Versione degli slot PCI Express | 3.0 | 
        
            | configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 | 
        
            | Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | 
        
            | Scalabilità | 1S | 
        
            | CPU configuration (max) | 1 | 
        
            | Opzioni incorporate disponibili | No | 
        
            | Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C | 
        
            | Segmento di mercato | Desktop | 
        
            | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 | 
        
            | Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C | 
        
            | Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G077159 | 
        
            | Caratteristiche speciali del processore | 
        
            | Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì | 
        
            | Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì | 
        
            | Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 | 
        
            | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì | 
        
            | Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì | 
        
            | Tecnologia Intel® Trusted Execution | No | 
        
            | Aumento della velocità termica Intel® | No | 
        
            | Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 4,4 GHz | 
        
            | Intel® Transactional Synchronization Extensions | No | 
        
            | Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì | 
        
            | Intel® Secure Key | Sì | 
        
            | Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No | 
        
            | Intel® OS Guard | Sì | 
        
            | Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì | 
        
            | Intel® 64 | Sì | 
        
            | Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì | 
        
            | Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì | 
        
            | Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | No | 
        
            | Tecnologia Intel Optane pronta | Sì | 
        
            | Intel® Boot Guard | Sì | 
        
            | Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No | 
        
            | Condizioni ambientali | 
        
            | Tjunction | 100 °C | 
        
            | Dettagli tecnici | 
        
            | Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM | 
        
            | Dimensioni e peso | 
        
            | Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |