| Processore | 
        
            | Produttore processore | AMD | 
        
            | Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 | 
        
            | Generazione del processore | AMD Ryzen 9000 Series | 
        
            | Modello del processore | 9600 | 
        
            | Frequenza base del processore | 3,8 GHz | 
        
            | Numero di core del processore | 6 | 
        
            | Presa per processore | Socket AM5 | 
        
            | Litografia processore | 4 nm | 
        
            | Scatola | Sì | 
        
            | Raffreddatore incluso | Sì | 
        
            | Numero di threads del processore | 12 | 
        
            | Modalità di funzionamento del processore | 64-bit | 
        
            | Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz | 
        
            | Cache processore | 32 MB | 
        
            | Tipo di cache del processore | L3 | 
        
            | Thermal Design Power (TDP) | 65 W | 
        
            | Memoria | 
        
            | Memoria interna massima supportata dal processore | 192 GB | 
        
            | Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR5-SDRAM | 
        
            | Velocità memory clock supportate dal processore | 3600,5600 MHz | 
        
            | Canali di memoria | Dual-channel | 
        
            | Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì | 
        
            | Grafica | 
        
            | Adattatore di scheda grafica separato | No | 
        
            | Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics | 
        
            | Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 2200 MHz | 
        
            | Scheda grafica dedicata | Non disponibile | 
        
            | Caratteristiche | 
        
            | Segmento di mercato | Desktop | 
        
            | Numero massimo di corsie Express PCI | 28 | 
        
            | Versione degli slot PCI Express | 5.0 | 
        
            | Sistema operativo compatibile | Windows 10/11 x64, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit | 
        
            |  | 
        
            |  |  | 
        
            |  |  |